Ergebnisse Herren
Fastabend |
Ringe |
Bester Einzelschütze |
Ringe |
Hovesaat | 820,7 | Tobias Spieker | 206,3 |
Heetberg | 818,3 | Franz-Josef Börjes | 206,4 |
Schardingen | 818,0 | Dietmar Höving | 205,6 |
Stadtmoor | 811,1 | Dieter Jürling | 204,1 |
Poggerie | 807,3 | Maxi Budde | 204,8 |
Hone | 804,2 | Sebastian Weßling | 206,4 |
Talge I | 802,0 | Klaus Bolsmann | 204,1 |
City | 801,9 | Martin Snaadt | 203,5 |
Bahnhof | 798,6 | Gregor Surmann | 204,1 |
Fürstenstraße | 797,9 | Rainer Duisen | 202,0 |
Flickampshook | 794,8 | Marvin Lambers | 203,5 |
Wilsten II | 794,2 | Markus Stümpel | 200,2 |
Wilsten I | 791,3 | Olaf Büchter | 202,2 |
Rittersitz | 787,8 | Andreas Duisen | 202,3 |
Stroothook | 779,4 | Helmut Budde | 202,0 |
Talge II | 771,5 | Andreas Becke | 201,1 |
Ergebnisse Damen
Fastabend |
Ringe |
Beste Einzelschützin |
Ringe |
Bahnhof | 811,2 | Martina Surmann-Mersch | 205,1 |
City | 795,0 | Silke Garmann | 203,4 |
Flickampshook | 782,4 | Alina Heet | 198,3 |
Hone | 766,9 | Janine Mersch | 197,1 |
Einzelergebnisse
Herren |
Ringe |
Damen |
Ringe |
Franz-Josef Börjes | 206,4 / 30,9 | Martina Surmann-Mersch | 205,1 |
Sebastian Weßling | 206,4 / 30,6 | Suanne Spieß | 204,7 |
Tobias Spieker | 206,3 | Silke Garmann | 203,4 |
Preisschiessen
Platz |
Name |
Ringe |
1 | Christian Börjes | 31,7 |
2 | Jens Vorbrink | 31,6 |
3 | Martin Snaadt | 31,4 |
Jugendschiessen (Luftgewehr)
Platz |
Name |
Ringe |
1 | Ben Timmer | 130 |
2 | Hannes Veer | 125 / 44 |
3 | Clemens Duisen | 125 / 43 |
____________________________________________________