Ergebnisse des Vereinsmeister-, Plaketten-, Pokal- und Preisschießen zum Schützenfest 2025
Die diesjährigen Schießwettbewerbe endeten mit dem Endstechen am 14.06.2025. An insgesamt 4 Terminen konnten die Schützen die nötigen Vorraussetzungen schaffen um das Endstechen zu erreichen.
Folgende Platzierungen in den verschiedenen Wettbewerben wurden erreicht:
Kategorie | Name | Ergebnis (Ringe) / Stechen |
Vereinsmeister | Maxi Budde | 99 |
Heinrich-Kewe-Gedächnispokal | Klaus Snaadt | 100 / 51,5 |
Plaketten | ||
Gold | Maxi Budde | 60 / 31,3 |
1. Silber | Jens Vorbrink | 60 / 30,9 |
2. Silber | Matthias Snaadt | 60 / 30,9 |
1. Bronze | Marvin Lambers | 60 / 30,3 |
2. Bronze | Stefan Surmann | 60 / 30,2 |
3. Bronze | Klaus Snaadt | 60 / 30,1 |
Preisschießen | ||
1. Preis | Ulrich Kottmann | 60 / 29,2 |
2. Preis | Christian Börjes | 60 / 28,5 |
3. Preis | Tobias Spieker | 60 / 26,4 |
4. Preis | Matthias Snaadt | 60 / 25,5 |
5. Preis | Franz-Josef Börjes | 60 / 25,3 |
Jugend Preisschießen unter 14 Jahre | ||
1. Preis | Jule Buitmann | |
2. Preis | Michel Schnier | |
3. Preis | Henning Duisen | |
Jugend Preisschießen über 14 Jahre | ||
1. Preis | Mats Nowak | |
2. Preis | Clemens Duisen | |
3. Preis | Michel Nowak |
Ergebnisse vom Schützenfest 2025
Vereinsmeisterin der Jugend | Jule Buitmann |
Vereinsmeister der Jugend | Clemens Duisen |
Jugendkönig | Thilo Preun |
Kaiser | Franz-Josef Börjes |
König | Daniel Weyer |